|
Berth Franzén
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Berth Franzén och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Berth Franzén
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Franzén, Berth 45,74 G Örebrovägen 3 69235 Kumla Saknas! 0703-273088 berth@franzenslantbruk.se
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 398 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 40998 Personnamn:
|  Vid tävlingar med handikapp har Berth 45,74 i handikapp. |
På första plats har Berth kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Berth kommit 3 gånger
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 40 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | 12 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 55.56% | 0 67.59% | 0.# 60.65% | 216 | Lars Wounsch |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 mars 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 mars 2026 (TL:LZ) | 19 | 22 | 13 | 6 | 8 | 0 50% | 0 67.08% | 0.# 53.96% | 240 | Stig Bergman | |
| 2 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 mars 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 mars 2026 (TL:HF) | 9 | 17 | 10 | 10 | 6 | 0.# 48.81% | 0.# 60.71% | 0.# 51.19% | 168 | Lars Wounsch | |
| 3 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 mars 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 mars 2026 (TL:HH) | 11 | 15 | 9 | 5 | 6 | 0.# 48.96% | 0.# 65.97% | 0.# 52.08% | 144 | Stig Bergman | |
| 4 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 mars 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 mars 2026 (TL:KP) | 11 | 18 | 14 | 18 | 8 | 0 43.23% | 0 48.18% | 0.# 49.74% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 5 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | 8 | 16 | 10 | 9 | 8 | 0 46.73% | 0 58.63% | 0.# 50.6% | 168 | Lars Wounsch | |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 mars 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 mars 2026 (TL:LZ) | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 0 37.29% | 0 42.29% | 0.# 44.58% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 7 | Herrbridge med sill o potäter lördag 28 februari 2026 (TL:LZ) | Herrbridge med sill o potäter lördag 28 februari 2026 (TL:LZ) | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 40.74% | 0 57.87% | 0.# 43.98% | 108 | Stig Bergman | |
| 8 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | 9 | 18 | 17 | 16 | 18 | 0 39.06% | 0 51.04% | 0.# 40.1% | 192 | Lars Wounsch | |
| 9 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 februari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 februari 2026 (TL:HF) | 7 | 15 | 11 | 10 | 12 | 0.# 43.4% | 0.# 55.56% | 0.# 45.14% | 144 | Lars Wounsch | |
| 10 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 februari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 februari 2026 (TL:HH) | 10 | 17 | 12 | 12 | 11 | 0 45.83% | 0 57.74% | 0.# 48.51% | 168 | Lars Wounsch | |
| 11 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 februari 2026 (TL:LZ) | 8 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 31.17% | 0 36.04% | 0.# 36.69% | 154 | Lennarth Helgesson | |
| 12 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 februari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 februari 2026 (TL:HF) | 11 | 17 | 10 | 13 | 10 | 0.# 45.24% | 0.# 57.14% | 0.# 48.21% | 168 | Lars Wounsch | |
| 13 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 februari 2026 (TL:LZ) | 11 | 22 | 20 | 16 | 21 | 0 36.88% | 0 53.96% | 0.# 39.79% | 240 | Stig Bergman | |
| 14 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 29 januari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 29 januari 2026 (TL:HH) | 11 | 18 | 11 | 9 | 6 | 0 50.26% | 0 62.24% | 0.# 52.34% | 192 | Lars Wounsch | |
| 15 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | 15 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 50.76% | 0 67.8% | 0.# 54.73% | 264 | Stig Bergman | |
| 16 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 15 januari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 15 januari 2026 (TL:HH) | 15 | 17 | 7 | 6 | 6 | 0 50.89% | 0 67.86% | 0.# 53.57% | 168 | Stig Bergman | |
| 17 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | 16 | 21 | 14 | 11 | 15 | 0.# 45.37% | 0.# 57.41% | 0.# 47.92% | 216 | Lars Wounsch | |
| 18 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 8 januari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 8 januari 2026 (TL:HF) | 9 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 50.35% | 0 67.36% | 0.# 52.08% | 144 | Stig Bergman | |
| 19 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 december 2025 (TL:LZ) | 11 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 53.57% | 0 65.48% | 0.# 56.55% | 168 | Lars Wounsch | |
| 20 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 december 2025 (TL:KP) | 5 | 16 | 13 | 14 | 16 | 0 38.69% | 0 50.6% | 0.# 41.37% | 168 | Lars Wounsch | |
| 21 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 december 2025 (TL:KP) | 8 | 16 | 14 | 14 | 13 | 0 39.58% | 0 51.49% | 0.# 41.96% | 168 | Lars Wounsch | |
| 22 | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | 10 | 28 | 18 | 14 | 11 | 0.# 48.86% | 0.# 62.88% | 0.# 51.7% | 264 | Miriam Persson | |
| 23 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 11 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 11 december 2025 (TL:KP) | 6 | 12 | 10 | 12 | 11 | 0 40% | 0 51.82% | 0.# 45% | 110 | Lars Wounsch | |
| 24 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 4 december 2025 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 4 december 2025 (TL:HF) | 9 | 14 | 8 | 7 | 7 | 0 47.73% | 0 59.85% | 0.# 51.14% | 132 | Lars Wounsch | |
| 25 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 december 2025 (TL:LZ) | 12 | 23 | 18 | 22 | 9 | 0.# 43.96% | 0.# 48.96% | 0.# 51.67% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 26 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 20 november 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 20 november 2025 (TL:KP) | 11 | 16 | 9 | 10 | 10 | 0 45.83% | 0 57.74% | 0.# 48.51% | 168 | Lars Wounsch | |
| 27 | Parspel FSB-handikapp Måndag 17 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag 17 november 2025 (TL:LZ) | 17 | 23 | 11 | 17 | 4 | 0.# 50.21% | 0.# 55.21% | 0.# 57.29% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 28 | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | 10 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0.# 52.08% | 0.# 64.06% | 0.# 54.95% | 192 | Lars Wounsch | |
| 29 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | 25 | 26 | 23 | 26 | 23 | 0 39.58% | 0 44.51% | 0.# 46.59% | 264 | Lennarth Helgesson | |
| 30 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | 2 | 20 | 12 | 7 | 10 | 0 50.69% | 0 62.73% | 0.# 53.47% | 216 | Lars Wounsch | |
| 31 | Parspel FSB-handikapp måndag 3 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp måndag 3 november 2025 (TL:LZ) | 9 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 30.79% | 0 35.88% | 0.# 39.35% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 32 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | 12 | 20 | 12 | 10 | 11 | 0 46.99% | 0 59.03% | 0.# 50.23% | 216 | Lars Wounsch | |
| 33 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | 3 | 20 | 8 | 7 | 2 | 0.# 52.78% | 0.# 70.83% | 0.# 58.56% | 216 | Karl-Erik Hellberg | |
| 34 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | 10 | 19 | 13 | 18 | 7 | 0 43.23% | 0 48.18% | 0.# 49.48% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 35 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 oktober 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 oktober 2025 (TL:HH) | 12 | 21 | 8 | 10 | 5 | 0 53.24% | 0 65.28% | 0.# 56.25% | 216 | Lars Wounsch | |
| 36 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | 10 | 20 | 18 | 19 | 15 | 0 41.44% | 0 46.53% | 0.# 48.15% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 37 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 september 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 september 2025 (TL:HF) | 1 | 16 | 10 | 11 | 6 | 0 47.32% | 0 59.23% | 0.# 51.79% | 168 | Lars Wounsch | |
| 38 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | 13 | 21 | 11 | 10 | 4 | 0 51.39% | 0 63.43% | 0.# 54.86% | 216 | Lars Wounsch | |
| 39 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 september 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 september 2025 (TL:HF) | 13 | 20 | 15 | 15 | 12 | 0 44.68% | 0 56.71% | 0.# 48.38% | 216 | Lars Wounsch | |
| 40 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | 12 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 55.56% | 0 67.59% | 0.# 60.65% | 216 | Lars Wounsch | |
| 41 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | 10 | 20 | 13 | 19 | 6 | 0 43.98% | 0 49.07% | 0.# 52.31% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 42 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | 4 | 19 | 15 | 18 | 9 | 0.# 42.97% | 0.# 47.92% | 0.# 50.78% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 43 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 juli 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 juli 2025 (TL:LZ) | 10 | 19 | 16 | 18 | 11 | 0.# 42.19% | 0.# 47.14% | 0.# 49.48% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 44 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 juli 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 juli 2025 (TL:HF) | 7 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 48.61% | 0 56.6% | 0.# 53.47% | 144 | Kerstin Åkesson | |
| 45 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 juli 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 juli 2025 (TL:KP) | 5 | 14 | 11 | 13 | 9 | 0 39.93% | 0 44.79% | 0.# 46.53% | 144 | Lennarth Helgesson | |
| 46 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 juli 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 juli 2025 (TL:HH) | 1 | 16 | 10 | 9 | 8 | 0 44.64% | 0 56.55% | 0.# 49.11% | 168 | Lars Wounsch | |
| 47 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) | 13 | 19 | 16 | 19 | 12 | 0.# 40.1% | 0.# 45.05% | 0.# 46.88% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 48 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 juni 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 juni 2025 (TL:KP) | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0.# 39.2% | 0.# 44.32% | 0.# 46.59% | 88 | Lennarth Helgesson | |
| 49 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 juni 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 02 juni 2025 (TL:LZ) | 11 | 19 | 5 | 15 | 2 | 0.# 54.43% | 0.# 59.38% | 0.# 60.42% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 50 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 maj 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 maj 2025 (TL:HH) | 4 | 14 | 11 | 11 | 8 | 0 43.4% | 0 51.39% | 0.# 50.69% | 144 | Kerstin Åkesson | |
| 51 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 maj 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 maj 2025 (TL:HH) | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 0.# 34.52% | 0.# 42.56% | 0.# 43.75% | 168 | Kerstin Åkesson | |
| 52 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 april 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 april 2025 (TL:KP) | 10 | 16 | 13 | 11 | 12 | 0 43.75% | 0 57.74% | 0.# 47.62% | 168 | Olle Larsson | |
| 53 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 mars 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 mars 2025 (TL:HF) | 10 | 21 | 20 | 20 | 18 | 0.# 38.19% | 0.# 46.3% | 0.# 44.91% | 216 | Kerstin Åkesson |
Om Du är Berth Franzén och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2608305032)2026-03-25 01:23:52 (IP 45.138.141.191) kumla
Denna sida är skapad 2026-03-25 00:21:17,5710
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata